立式電腦控制彈簧扭轉試驗機 | |||||||
機型 | 50Nmm | 100Nmm | 200Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 2000Nmm | 5000Nmm |
最大試驗扭矩 | 50Nmm | 100Nmm | 200Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 2000Nmm | 5000Nmm |
試驗機級別 | 1.0級/0.5級 | ||||||
試驗力分檔 | ×1、×2、×5、×10、四檔 | ||||||
試驗力準確度 |
±1% |
||||||
角度分辨率 | 0.018° | ||||||
角度測量準確度 | 優于±1% | ||||||
試驗空間 | 200mm | ||||||
速度控制范圍 | 1°/min~1000°/min 分檔可調 | ||||||
速度控制精度 |
±1% |