汽車球頭扭矩檢測設(shè)備 | ||||||
試驗扭矩 | 10Nm | 50Nm | 100Nm | 500Nm | 1000Nm | 5000Nm |
試驗機準(zhǔn)確度等級 | 0.5級 | |||||
扭矩測量范圍 | 1%-100%FS | |||||
扭矩示值相對誤差 | ±0.5%(正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個方向) | |||||
扭矩分辨率 | 最大扭矩的1/300000 | |||||
扭矩量程 | 500Nm | |||||
扭矩測量范圍 | 10Nm-5000Nm | |||||
試驗扭矩分辨率 | 1/±300000 | |||||
扭轉(zhuǎn)角最小讀數(shù)值 | 0.01° | |||||
扭轉(zhuǎn)角測量范圍 | 0-10000° | |||||
扭轉(zhuǎn)角示值相對誤差 | ≤±0.5% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個方向) | |||||
扭轉(zhuǎn)角最小分辨率 | 0.0001° | |||||
扭轉(zhuǎn)計扭角示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||
試驗轉(zhuǎn)速 |
0.05-720°/min(屈服前應(yīng)在3°/min-30°/min; 屈服后不大于720°/min)無級調(diào)速 |
|||||
扭轉(zhuǎn)速度相對誤差 | ≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個方向) | |||||
試樣夾持范圍 | φ6-φ20mm (或者根據(jù)需方要求定制 | |||||
加力盤、扭矩盤間距離 | 0~650mm(可議) | |||||
兩夾頭的同軸度 | ≤Φ0.3mm | |||||
試樣夾持直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)試樣(圓試樣Φ10,標(biāo)距50mm,100mm) | |||||
電源 | AC 220V±10%,50Hz | |||||
試驗級別 | 0.5級 |