空調(diào)貫流風(fēng)輪扭轉(zhuǎn)試驗機 | ||||
最大試驗扭矩 | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 可定制 |
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式結(jié)構(gòu)、電機加載、微機控制 | |||
扭矩測量范圍 | 滿量程的2%-100% | |||
扭矩最小讀數(shù)值 | 1Nm | |||
最大扭轉(zhuǎn)角度 | 99999° | |||
扭角準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1% | |||
扭角最小讀數(shù)值 | 0.0001° | |||
試驗速度 | 0.1°-720°/min(轉(zhuǎn)角) | |||
試驗速度精度 | 500mm(可定制) | |||
兩夾頭同軸度 | ≤Φ0.3mm | |||
試驗轉(zhuǎn)動方向 | 雙向加載 | |||
中奧試驗機級別 | 0.5級/1級 | |||
外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||
供電電源 | 220V,50Hz | |||
試驗機尺寸 |
約1260*500*1000mm |